DAFTAR PERKARA PERKARA LALU-LINTAS
Pembaharuan Data : Selasa, 03 Mar. 2026 11:59:39 WIB, Total : 230.794 Perkara
| No | Nomor Perkara | Nomor Seri Tilang / No Pembayaran | Tanda Nomor Kendaraan Bermotor | Pelanggar | Tanggal Sidang Ruang Sidang |
Putusan | Link |
| 1 | 887/Pid.LL/2026/PN Dmk | G6033398 | H5274CGE | Zahra | 27 Feb 2026 CAKRA | Denda Rp 60,000; Biaya Perkara Rp 2,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 2 | 682/Pid.LL/2026/PN Dmk | G6033138 229550057883106 | H5083AKE | Ana Widiana | 27 Feb 2026 CAKRA | Denda Rp 60,000; Biaya Perkara Rp 2,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 3 | 680/Pid.LL/2026/PN Dmk | G6034557 229550057819403 | H2802ARW | Zaenal Arifin | 27 Feb 2026 CAKRA | Denda Rp 60,000; Biaya Perkara Rp 2,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 4 | 679/Pid.LL/2026/PN Dmk | G6034556 229550057882684 | H6277OJ | Jamilah | 27 Feb 2026 CAKRA | Denda Rp 60,000; Biaya Perkara Rp 2,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 5 | 678/Pid.LL/2026/PN Dmk | G6034494 229550057882867 | H6884BZE | Sayaf Haqul | 27 Feb 2026 CAKRA | Denda Rp 122,000; Biaya Perkara Rp 2,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 6 | 677/Pid.LL/2026/PN Dmk | G6034419 229550057882884 | K4067GJ | Imam Ali | 27 Feb 2026 CAKRA | Denda Rp 60,000; Biaya Perkara Rp 2,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 7 | 676/Pid.LL/2026/PN Dmk | G6034467 229550057882905 | K5560UW | M Nurafia | 27 Feb 2026 CAKRA | Denda Rp 60,000; Biaya Perkara Rp 2,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 8 | 675/Pid.LL/2026/PN Dmk | G6034748 229550057830403 | H6171BLE | Syafiq | 27 Feb 2026 CAKRA | Denda Rp 60,000; Biaya Perkara Rp 2,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 9 | 674/Pid.LL/2026/PN Dmk | G6033234 229550057841029 | A6780IJ | Prana Hare Sri | 27 Feb 2026 CAKRA | Denda Rp 60,000; Biaya Perkara Rp 2,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 10 | 673/Pid.LL/2026/PN Dmk | G6032891 229550057831540 | H6458NA | Triyanto | 27 Feb 2026 CAKRA | Denda Rp 60,000; Biaya Perkara Rp 2,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 11 | 672/Pid.LL/2026/PN Dmk | G6034092 229550057834193 | H6189ARE | Afsohi | 27 Feb 2026 CAKRA | Denda Rp 60,000; Biaya Perkara Rp 2,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 12 | 671/Pid.LL/2026/PN Dmk | G6033242 226550057799824 | T4606GM | Ari Kurniawan | 27 Feb 2026 CAKRA | Denda Rp 60,000; Biaya Perkara Rp 2,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 13 | 670/Pid.LL/2026/PN Dmk | G6033243 229550057875677 | H4771CJE | Rifqi Ainur | 27 Feb 2026 CAKRA | Denda Rp 60,000; Biaya Perkara Rp 2,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 14 | 669/Pid.LL/2026/PN Dmk | G6033270 229550057870764 | K4995ER | Kholil | 27 Feb 2026 CAKRA | Denda Rp 60,000; Biaya Perkara Rp 2,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 15 | 668/Pid.LL/2026/PN Dmk | G6032148 229550057802383 | K3924RF | Slamet | 27 Feb 2026 CAKRA | Denda Rp 60,000; Biaya Perkara Rp 2,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 16 | 667/Pid.LL/2026/PN Dmk | G6032890 229550057811094 | H5850CAE | Umar | 27 Feb 2026 CAKRA | Denda Rp 60,000; Biaya Perkara Rp 2,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 17 | 666/Pid.LL/2026/PN Dmk | G6032888 229550057810990 | H4846SAR | Novan | 27 Feb 2026 CAKRA | Denda Rp 60,000; Biaya Perkara Rp 2,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 18 | 665/Pid.LL/2026/PN Dmk | G6034061 229550057808183 | K4260XU | Bayu Nugroho P | 27 Feb 2026 CAKRA | Denda Rp 60,000; Biaya Perkara Rp 2,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 19 | 664/Pid.LL/2026/PN Dmk | G6033257 229550057858134 | H2334BCF | Panca | 27 Feb 2026 CAKRA | Denda Rp 60,000; Biaya Perkara Rp 2,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 20 | 663/Pid.LL/2026/PN Dmk | G6034335 229550057844081 | PROFIT | Febri | 27 Feb 2026 CAKRA | Denda Rp 60,000; Biaya Perkara Rp 2,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
