DAFTAR PERKARA PERKARA LALU-LINTAS
Pembaharuan Data : Jumat, 23 Okt. 2026 22:28:13 WIB, Total : 235.111 Perkara
| No | Nomor Perkara | Nomor Seri Tilang / No Pembayaran | Tanda Nomor Kendaraan Bermotor | Pelanggar | Tanggal Sidang Ruang Sidang |
Putusan | Link |
| 1 | 5408/Pid.LL/2026/PN Dmk | G6095937 229550059594993 | H2165CBE | Aji | 23 Oct 2026 CAKRA | Denda Rp 60,000; Biaya Perkara Rp 2,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 2 | 5406/Pid.LL/2026/PN Dmk | G6095820 229550059595017 | K5056PN | Yunita Nur Actiyani | 23 Oct 2026 CAKRA | Denda Rp 60,000; Biaya Perkara Rp 2,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 3 | 5405/Pid.LL/2026/PN Dmk | G6095598 229550059595069 | H4592BGE | Ahmad Iqbal Cahyo | 23 Oct 2026 CAKRA | Denda Rp 60,000; Biaya Perkara Rp 2,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 4 | 5404/Pid.LL/2026/PN Dmk | G6095328 229550059595091 | H6349XN | Fauzan | 23 Oct 2026 CAKRA | Denda Rp 60,000; Biaya Perkara Rp 2,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 5 | 5403/Pid.LL/2026/PN Dmk | G6095633 229550059458652 | K3956QQ | Muh Iswan Kharim | 23 Oct 2026 CAKRA | Denda Rp 60,000; Biaya Perkara Rp 2,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 6 | 5402/Pid.LL/2026/PN Dmk | G6095884 229550059491144 | H5748NP | Vera Octavia | 23 Oct 2026 CAKRA | Denda Rp 60,000; Biaya Perkara Rp 2,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 7 | 5401/Pid.LL/2026/PN Dmk | G6094465 229550059496323 | H5349ZN | Charles Leony | 23 Oct 2026 CAKRA | Denda Rp 60,000; Biaya Perkara Rp 2,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 8 | 5400/Pid.LL/2026/PN Dmk | G6094981 229550059515215 | H2711PP | Kiswanto | 23 Oct 2026 CAKRA | Denda Rp 60,000; Biaya Perkara Rp 2,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 9 | 5399/Pid.LL/2026/PN Dmk | G6095018 229550059495225 | H4866CHE | Mardania Elda | 23 Oct 2026 CAKRA | Denda Rp 60,000; Biaya Perkara Rp 2,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 10 | 5398/Pid.LL/2026/PN Dmk | G6095019 229550059510362 | K5793BN | Sutardi | 23 Oct 2026 CAKRA | Denda Rp 162,000; Biaya Perkara Rp 2,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 11 | 5397/Pid.LL/2026/PN Dmk | G6095113 229550059487348 | PROVIT | Novan Ramadhan | 23 Oct 2026 CAKRA | Denda Rp 60,000; Biaya Perkara Rp 2,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 12 | 5396/Pid.LL/2026/PN Dmk | G6095275 229550059517225 | H2428BAE | Sulis Fitriyani | 23 Oct 2026 CAKRA | Denda Rp 60,000; Biaya Perkara Rp 2,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 13 | 5395/Pid.LL/2026/PN Dmk | G6095333 229550059487282 | K4271APC | Halwa Naafiani | 23 Oct 2026 CAKRA | Denda Rp 60,000; Biaya Perkara Rp 2,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 14 | 5394/Pid.LL/2026/PN Dmk | G6095697 229550059506579 | H3897CME | Laela Nur | 23 Oct 2026 CAKRA | Denda Rp 60,000; Biaya Perkara Rp 2,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 15 | 5393/Pid.LL/2026/PN Dmk | G6095872 229550059523071 | H4900BGE | Ulistiyowati | 23 Oct 2026 CAKRA | Denda Rp 60,000; Biaya Perkara Rp 2,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 16 | 5392/Pid.LL/2026/PN Dmk | G6095883 229550059494786 | K6578YB | Kanafi | 23 Oct 2026 CAKRA | Denda Rp 60,000; Biaya Perkara Rp 2,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 17 | 5391/Pid.LL/2026/PN Dmk | G6095578 229550059540754 | P6887JJ | Ahmad Nurus Sakib | 23 Oct 2026 CAKRA | Denda Rp 60,000; Biaya Perkara Rp 2,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 18 | 5390/Pid.LL/2026/PN Dmk | G6095272 229550059534091 | K4310VJ | Risma | 23 Oct 2026 CAKRA | Denda Rp 60,000; Biaya Perkara Rp 2,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 19 | 5389/Pid.LL/2026/PN Dmk | G6095271 229550059534201 | K3575BQF | Taurina Prabawati | 23 Oct 2026 CAKRA | Denda Rp 60,000; Biaya Perkara Rp 2,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 20 | 5388/Pid.LL/2026/PN Dmk | G6095634 229550059563299 | H2964FH | Hasan Quraisyi | 23 Oct 2026 CAKRA | Denda Rp 60,000; Biaya Perkara Rp 2,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
