DAFTAR PERKARA PERKARA LALU-LINTAS
Pembaharuan Data : Minggu, 14 Jun. 2026 11:57:12 WIB, Total : 232.903 Perkara
| No | Nomor Perkara | Nomor Seri Tilang / No Pembayaran | Tanda Nomor Kendaraan Bermotor | Pelanggar | Tanggal Sidang Ruang Sidang |
Putusan | Link |
| 1 | 3200/Pid.LL/2026/PN Dmk | G6055116 | H4061CAA | Krisni | 12 Jun 2026 CAKRA | Denda Rp 60,000; Biaya Perkara Rp 2,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 2 | 3199/Pid.LL/2026/PN Dmk | G6055508 | PROVIT | A Febriansyah | 12 Jun 2026 CAKRA | Denda Rp 162,000; Biaya Perkara Rp 2,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 3 | 3198/Pid.LL/2026/PN Dmk | G6054392 | H5289BRE | Nanda Maulana | 12 Jun 2026 CAKRA | Denda Rp 60,000; Biaya Perkara Rp 2,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 4 | 3197/Pid.LL/2026/PN Dmk | G6054391 | H5298DJ | Siti Nur Aliyah | 12 Jun 2026 CAKRA | Denda Rp 60,000; Biaya Perkara Rp 2,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 5 | 3196/Pid.LL/2026/PN Dmk | G6054395 | K2469BDC | Dandi Setiawan | 12 Jun 2026 CAKRA | Denda Rp 60,000; Biaya Perkara Rp 2,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 6 | 3195/Pid.LL/2026/PN Dmk | G6054544 | H2349CNE | Zuliana | 12 Jun 2026 CAKRA | Denda Rp 60,000; Biaya Perkara Rp 2,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 7 | 3194/Pid.LL/2026/PN Dmk | G6054525 | H4522VN | M Zagas | 12 Jun 2026 CAKRA | Denda Rp 60,000; Biaya Perkara Rp 2,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 8 | 3193/Pid.LL/2026/PN Dmk | G6054504 | H4238AOG | Santoso | 12 Jun 2026 CAKRA | Denda Rp 60,000; Biaya Perkara Rp 2,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 9 | 3192/Pid.LL/2026/PN Dmk | G6054056 | H5331MJ | Julian | 12 Jun 2026 CAKRA | Denda Rp 180,000; Biaya Perkara Rp 2,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 10 | 3191/Pid.LL/2026/PN Dmk | G6055021 | E2765QAU | Hendra Adi Saputra | 12 Jun 2026 CAKRA | Denda Rp 60,000; Biaya Perkara Rp 2,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 11 | 3190/Pid.LL/2026/PN Dmk | G6055063 | H6309BVE | Breni Sukarno | 12 Jun 2026 CAKRA | Denda Rp 100,000; Biaya Perkara Rp 2,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 12 | 3189/Pid.LL/2026/PN Dmk | G6055065 | H4626QJ | Raditya Anggaresta | 12 Jun 2026 CAKRA | Denda Rp 100,000; Biaya Perkara Rp 2,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 13 | 3188/Pid.LL/2026/PN Dmk | G6055268 | H6806IE | M Kenang | 12 Jun 2026 CAKRA | Denda Rp 120,000; Biaya Perkara Rp 2,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 14 | 3187/Pid.LL/2026/PN Dmk | G6055270 | D8125XD | Maftuka Erwiyanto | 12 Jun 2026 CAKRA | Denda Rp 200,000; Biaya Perkara Rp 2,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 15 | 3186/Pid.LL/2026/PN Dmk | G6055405 | K5029BVF | Raditya Fandy | 12 Jun 2026 CAKRA | Denda Rp 60,000; Biaya Perkara Rp 2,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 16 | 3185/Pid.LL/2026/PN Dmk | G6055509 | H6711DQ | Naufal | 12 Jun 2026 CAKRA | Denda Rp 120,000; Biaya Perkara Rp 2,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 17 | 3184/Pid.LL/2026/PN Dmk | G6055515 | H2871CDE | Dimas Kurniawan | 12 Jun 2026 CAKRA | Denda Rp 60,000; Biaya Perkara Rp 2,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 18 | 3183/Pid.LL/2026/PN Dmk | G6055502 | H4770CME | Ayu | 12 Jun 2026 CAKRA | Denda Rp 60,000; Biaya Perkara Rp 2,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 19 | 3182/Pid.LL/2026/PN Dmk | G6055503 | K2252AQF | Afgan | 12 Jun 2026 CAKRA | Denda Rp 160,000; Biaya Perkara Rp 2,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 20 | 3181/Pid.LL/2026/PN Dmk | G6055504 | H3016CNE | Rizki Aditya | 12 Jun 2026 CAKRA | Denda Rp 60,000; Biaya Perkara Rp 2,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
