DAFTAR PERKARA PERKARA LALU-LINTAS
Pembaharuan Data : Jumat, 07 Nov. 2025 07:01:36 WIB, Total : 229.352 Perkara
| No | Nomor Perkara | Nomor Seri Tilang / No Pembayaran | Tanda Nomor Kendaraan Bermotor | Pelanggar | Tanggal Sidang Ruang Sidang |
Putusan | Link |
| 1 | 2879/Pid.LL/2025/PN Dmk | G6032971 | K5311HJ | Franky Ady | 12 Sep 2025 CAKRA | Denda Rp 60,000; Biaya Perkara Rp 2,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 2 | 3236/Pid.LL/2025/PN Dmk | G5975694 22955 0056766199 | H4405BVE | Karmani | 12 Sep 2025 CAKRA | Denda Rp 60,000; Biaya Perkara Rp 2,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 3 | 3235/Pid.LL/2025/PN Dmk | G5975693 22955 0056753269 | H6757BRE | Novan Ramadhan | 12 Sep 2025 CAKRA | Denda Rp 60,000; Biaya Perkara Rp 2,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 4 | 3234/Pid.LL/2025/PN Dmk | G5975318 22955 0056766082 | K4717XV | Ahmad | 12 Sep 2025 CAKRA | Denda Rp 60,000; Biaya Perkara Rp 2,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 5 | 3233/Pid.LL/2025/PN Dmk | G5975317 22955 0056681161 | K2640XQ | Ahmad Yusuf | 12 Sep 2025 CAKRA | Denda Rp 162,000; Biaya Perkara Rp 2,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 6 | 3232/Pid.LL/2025/PN Dmk | G5858720 22955 0056766131 | H5894ABE | Supriyono | 12 Sep 2025 CAKRA | Denda Rp 60,000; Biaya Perkara Rp 2,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 7 | 3231/Pid.LL/2025/PN Dmk | G6032818 22955 0056879489 | H4484FVR | Nihayatul | 12 Sep 2025 CAKRA | Denda Rp 162,000; Biaya Perkara Rp 2,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 8 | 3230/Pid.LL/2025/PN Dmk | G6032588 22955 0056877014 | H6084IJ | A Wahyudi | 12 Sep 2025 CAKRA | Denda Rp 162,000; Biaya Perkara Rp 2,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 9 | 3229/Pid.LL/2025/PN Dmk | G6032171 22955 0056879488 | PROFIT | Amal Munir | 12 Sep 2025 CAKRA | Denda Rp 162,000; Biaya Perkara Rp 2,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 10 | 3228/Pid.LL/2025/PN Dmk | G6032623 22955 0056879487 | K6759IK | Ivan Asril | 12 Sep 2025 CAKRA | Denda Rp 60,000; Biaya Perkara Rp 2,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 11 | 3227/Pid.LL/2025/PN Dmk | G6032173 22955 0056879486 | H5026ASE | Nurul Mahmudah | 12 Sep 2025 CAKRA | Denda Rp 162,000; Biaya Perkara Rp 2,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 12 | 3226/Pid.LL/2025/PN Dmk | G6032810 22955 0056879485 | H9722EE | Saki Maulana | 12 Sep 2025 CAKRA | Denda Rp 162,000; Biaya Perkara Rp 2,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 13 | 3225/Pid.LL/2025/PN Dmk | G6032991 22955 0056879484 | H4095BSE | Nur Kholis | 12 Sep 2025 CAKRA | Denda Rp 60,000; Biaya Perkara Rp 2,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 14 | 3224/Pid.LL/2025/PN Dmk | G6032326 22955 0056879483 | H5857KJ | Ahmad Sahrul | 12 Sep 2025 CAKRA | Denda Rp 60,000; Biaya Perkara Rp 2,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 15 | 3223/Pid.LL/2025/PN Dmk | G5975912 22955 0056813796 | K4182XS | Nana Lusiana | 12 Sep 2025 CAKRA | Denda Rp 60,000; Biaya Perkara Rp 2,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 16 | 3222/Pid.LL/2025/PN Dmk | G5975806 22955 0056756737 | K6043ZU | Wulan Intan | 12 Sep 2025 CAKRA | Denda Rp 60,000; Biaya Perkara Rp 2,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 17 | 3221/Pid.LL/2025/PN Dmk | G6032972 22955 0056879493 | K2415TF | Tri Wahyu S | 12 Sep 2025 CAKRA | Denda Rp 122,000; Biaya Perkara Rp 2,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 18 | 3220/Pid.LL/2025/PN Dmk | G5975841 22955 0056879492 | H2250EX | Ilham | 12 Sep 2025 CAKRA | Denda Rp 60,000; Biaya Perkara Rp 2,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 19 | 3219/Pid.LL/2025/PN Dmk | G6032632 22955 0055530300 | PROFIT | Suhartini | 12 Sep 2025 CAKRA | Denda Rp 60,000; Biaya Perkara Rp 2,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 20 | 3218/Pid.LL/2025/PN Dmk | G6032630 22955 0056879491 | AA4856VK | Muhammad Juhiran | 12 Sep 2025 CAKRA | Denda Rp 60,000; Biaya Perkara Rp 2,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
