DAFTAR PERKARA PERKARA LALU-LINTAS
Pembaharuan Data : Minggu, 26 Jul. 2026 06:56:31 WIB, Total : 233.556 Perkara
| No | Nomor Perkara | Nomor Seri Tilang / No Pembayaran | Tanda Nomor Kendaraan Bermotor | Pelanggar | Tanggal Sidang Ruang Sidang |
Putusan | Link |
| 1 | 3853/Pid.LL/2026/PN Dmk | G6094136 | H5223LJ | Muhammad Ainun Najib | 24 Jul 2026 CAKRA | Denda Rp 180,000; Biaya Perkara Rp 2,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 2 | 3851/Pid.LL/2026/PN Dmk | G6055868 229550058862901 | H5688CRE | Suyamto | 24 Jul 2026 CAKRA | Denda Rp 60,000; Biaya Perkara Rp 2,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 3 | 3850/Pid.LL/2026/PN Dmk | G6094199 229550058789128 | H4757CNE | Sangidah | 24 Jul 2026 CAKRA | Denda Rp 60,000; Biaya Perkara Rp 2,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 4 | 3849/Pid.LL/2026/PN Dmk | G6055464 229550058790008 | H3917CJE | Putri Maya Faunni | 24 Jul 2026 CAKRA | Denda Rp 60,000; Biaya Perkara Rp 2,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 5 | 3848/Pid.LL/2026/PN Dmk | G6055275 229550058882742 | H4409XN | Ahmad Fasihin | 24 Jul 2026 CAKRA | Denda Rp 60,000; Biaya Perkara Rp 2,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 6 | 3847/Pid.LL/2026/PN Dmk | G6054690 229550058790883 | H6466AGE | Rifa'atun | 24 Jul 2026 CAKRA | Denda Rp 60,000; Biaya Perkara Rp 2,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 7 | 3846/Pid.LL/2026/PN Dmk | G6055603 229550058789183 | H2159BTE | Agus Eko Famuji | 24 Jul 2026 CAKRA | Denda Rp 60,000; Biaya Perkara Rp 2,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 8 | 3845/Pid.LL/2026/PN Dmk | G6055465 229550058730900 | H6672CNE | Friska | 24 Jul 2026 CAKRA | Denda Rp 60,000; Biaya Perkara Rp 2,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 9 | 3844/Pid.LL/2026/PN Dmk | G6033004 229550058495865 | H9946DE | Mulyati | 24 Jul 2026 CAKRA | Denda Rp 498,000; Biaya Perkara Rp 2,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 10 | 3843/Pid.LL/2026/PN Dmk | G6054400 229550058798253 | H3057XE | Nurul Hikmah | 24 Jul 2026 CAKRA | Denda Rp 60,000; Biaya Perkara Rp 2,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 11 | 3842/Pid.LL/2026/PN Dmk | G6054199 229550058797718 | H5264UJ | Nilza Nur Saharani | 24 Jul 2026 CAKRA | Denda Rp 60,000; Biaya Perkara Rp 2,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 12 | 3841/Pid.LL/2026/PN Dmk | G6054190 229550058797020 | H3581CEE | Tufatun Nafisah | 24 Jul 2026 CAKRA | Denda Rp 60,000; Biaya Perkara Rp 2,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 13 | 3840/Pid.LL/2026/PN Dmk | G6094253 229550058796136 | H6055APE | Teguh Siswanto | 24 Jul 2026 CAKRA | Denda Rp 60,000; Biaya Perkara Rp 2,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 14 | 3839/Pid.LL/2026/PN Dmk | G6054025 229550058797572 | H5973CME | Lutfil Hakim Saputra | 24 Jul 2026 CAKRA | Denda Rp 60,000; Biaya Perkara Rp 2,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 15 | 3838/Pid.LL/2026/PN Dmk | G6055604 229550058837850 | H4806BQE | Siti Fadilah | 24 Jul 2026 CAKRA | Denda Rp 60,000; Biaya Perkara Rp 2,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 16 | 3837/Pid.LL/2026/PN Dmk | G6034020 229550058863275 | H2477OE | Asfaur Rosidin | 24 Jul 2026 CAKRA | Denda Rp 122,000; Biaya Perkara Rp 2,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 17 | 3836/Pid.LL/2026/PN Dmk | G6054725 229550058868618 | H2570WJ | Muslikah | 24 Jul 2026 CAKRA | Denda Rp 60,000; Biaya Perkara Rp 2,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 18 | 3835/Pid.LL/2026/PN Dmk | G6034840 229550058028375 | H3262AKE | Abdul Kholik | 24 Jul 2026 CAKRA | Denda Rp 162,000; Biaya Perkara Rp 2,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 19 | 3834/Pid.LL/2026/PN Dmk | G6054618 229550058882555 | PROVIT | Oktavia Rohmah | 24 Jul 2026 CAKRA | Denda Rp 60,000; Biaya Perkara Rp 2,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 20 | 3833/Pid.LL/2026/PN Dmk | G6054619 229550058868110 | H2924BDE | Cahyo Fajar Setiawan | 24 Jul 2026 CAKRA | Denda Rp 60,000; Biaya Perkara Rp 2,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
