DAFTAR PERKARA PERKARA LALU-LINTAS
Pembaharuan Data : Senin, 24 Agu. 2026 06:00:03 WIB, Total : 233.597 Perkara
| No | Nomor Perkara | Nomor Seri Tilang / No Pembayaran | Tanda Nomor Kendaraan Bermotor | Pelanggar | Tanggal Sidang Ruang Sidang |
Putusan | Link |
| 1 | 3894/Pid.LL/2026/PN Dmk | G6055615 229550059024371 | H5860J | Heri Kiswanto | 14 Aug 2026 CAKRA | Denda Rp 60,000; Biaya Perkara Rp 2,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 2 | 3892/Pid.LL/2026/PN Dmk | G6094157 229550059060837 | H5071AE | Ahmad Bilang | 14 Aug 2026 CAKRA | Denda Rp 60,000; Biaya Perkara Rp 2,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 3 | 3891/Pid.LL/2026/PN Dmk | G6094158 229550059060922 | H2645IE | Muh Ulil Azmi | 14 Aug 2026 CAKRA | Denda Rp 60,000; Biaya Perkara Rp 2,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 4 | 3890/Pid.LL/2026/PN Dmk | G6055351 229550059061225 | PROVIT | Romadhon | 14 Aug 2026 CAKRA | Denda Rp 60,000; Biaya Perkara Rp 2,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 5 | 3889/Pid.LL/2026/PN Dmk | G6094276 229550059059442 | H6913BGE | Daniel | 14 Aug 2026 CAKRA | Denda Rp 60,000; Biaya Perkara Rp 2,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 6 | 3888/Pid.LL/2026/PN Dmk | G6094151 229550059059474 | K2387YZ | Susilo Wibowo | 14 Aug 2026 CAKRA | Denda Rp 60,000; Biaya Perkara Rp 2,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 7 | 3887/Pid.LL/2026/PN Dmk | G6094153 229550059059502 | K6763QT | Ari Wibowo | 14 Aug 2026 CAKRA | Denda Rp 60,000; Biaya Perkara Rp 2,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 8 | 3886/Pid.LL/2026/PN Dmk | G6094154 229550059059538 | H3683IE | Vindi Risti | 14 Aug 2026 CAKRA | Denda Rp 60,000; Biaya Perkara Rp 2,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 9 | 3885/Pid.LL/2026/PN Dmk | G6094156 229550059059568 | H3858FE | Nur Rohman | 14 Aug 2026 CAKRA | Denda Rp 60,000; Biaya Perkara Rp 2,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 10 | 3884/Pid.LL/2026/PN Dmk | G6094159 229550059060954 | H6276HQ | Siti Sutrisni | 14 Aug 2026 CAKRA | Denda Rp 60,000; Biaya Perkara Rp 2,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 11 | 3883/Pid.LL/2026/PN Dmk | G6094140 229550058974662 | H2822MJ | M Nur, S.H.olikin | 14 Aug 2026 CAKRA | Denda Rp 60,000; Biaya Perkara Rp 2,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 12 | 3882/Pid.LL/2026/PN Dmk | G6094138 229550058940310 | H2571AHE | Ahmad Roif Fatoni | 14 Aug 2026 CAKRA | Denda Rp 60,000; Biaya Perkara Rp 2,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 13 | 3881/Pid.LL/2026/PN Dmk | G6055634 229550058974908 | H4467BLE | Sulistiyanto | 14 Aug 2026 CAKRA | Denda Rp 60,000; Biaya Perkara Rp 2,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 14 | 3880/Pid.LL/2026/PN Dmk | G6055875 229550058975234 | H6149CGE | Imam Syafii | 14 Aug 2026 CAKRA | Denda Rp 60,000; Biaya Perkara Rp 2,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 15 | 3879/Pid.LL/2026/PN Dmk | G6055608 229550058998593 | H3037CRE | Deri Suryono | 14 Aug 2026 CAKRA | Denda Rp 162,000; Biaya Perkara Rp 2,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 16 | 3878/Pid.LL/2026/PN Dmk | G6055770 229550058942929 | H2481CFE | Hadi Mursid | 14 Aug 2026 CAKRA | Denda Rp 60,000; Biaya Perkara Rp 2,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 17 | 3877/Pid.LL/2026/PN Dmk | G6055814 229550058951214 | H5398BEE | Karmadi | 14 Aug 2026 CAKRA | Denda Rp 122,000; Biaya Perkara Rp 2,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 18 | 3876/Pid.LL/2026/PN Dmk | G6055915 229550058941174 | H2891CEE | Oky Ainul | 14 Aug 2026 CAKRA | Denda Rp 60,000; Biaya Perkara Rp 2,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 19 | 3875/Pid.LL/2026/PN Dmk | G6094160 229550059061185 | H3638ARE | Muhtar Yanti Lestari | 14 Aug 2026 CAKRA | Denda Rp 60,000; Biaya Perkara Rp 2,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 20 | 3874/Pid.LL/2026/PN Dmk | G6055352 229550059061248 | PROVIT | Wulan Aprilia | 14 Aug 2026 CAKRA | Denda Rp 60,000; Biaya Perkara Rp 2,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
