DAFTAR PERKARA PERKARA LALU-LINTAS
Pembaharuan Data : Kamis, 09 Jul. 2026 22:26:55 WIB, Total : 233.452 Perkara
| No | Nomor Perkara | Nomor Seri Tilang / No Pembayaran | Tanda Nomor Kendaraan Bermotor | Pelanggar | Tanggal Sidang Ruang Sidang |
Putusan | Link |
| 1 | 3750/Pid.LL/2026/PN Dmk | G6055089 | H4034OE | Listyo Handayani | 03 Jul 2026 CAKRA | Denda Rp 180,000; Biaya Perkara Rp 2,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 2 | 3748/Pid.LL/2026/PN Dmk | G6094219 | H3759FA | Sigit Julianto | 03 Jul 2026 CAKRA | Denda Rp 60,000; Biaya Perkara Rp 2,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 3 | 3747/Pid.LL/2026/PN Dmk | G6094220 | H3881IZ | Mustakim | 03 Jul 2026 CAKRA | Denda Rp 60,000; Biaya Perkara Rp 2,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 4 | 3746/Pid.LL/2026/PN Dmk | G6094089 | H2206CDE | Santoso | 03 Jul 2026 CAKRA | Denda Rp 60,000; Biaya Perkara Rp 2,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 5 | 3745/Pid.LL/2026/PN Dmk | G6094090 | H6117CME | Dinawan Setia | 03 Jul 2026 CAKRA | Denda Rp 60,000; Biaya Perkara Rp 2,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 6 | 3744/Pid.LL/2026/PN Dmk | G6055463 | H4687FQ | Titis Kurniawan | 03 Jul 2026 CAKRA | Denda Rp 120,000; Biaya Perkara Rp 2,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 7 | 3743/Pid.LL/2026/PN Dmk | G6055628 | H4602AWG | M Sunardi | 03 Jul 2026 CAKRA | Denda Rp 60,000; Biaya Perkara Rp 2,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 8 | 3742/Pid.LL/2026/PN Dmk | G6054615 229550058740971 | H3362AZE | Sunarti | 03 Jul 2026 CAKRA | Denda Rp 60,000; Biaya Perkara Rp 2,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 9 | 3741/Pid.LL/2026/PN Dmk | G6055955 229550058740910 | H2996CJE | Mita | 03 Jul 2026 CAKRA | Denda Rp 60,000; Biaya Perkara Rp 2,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 10 | 3740/Pid.LL/2026/PN Dmk | G6094166 229550058637090 | PROVIT | Ferdi Ardiansyah | 03 Jul 2026 CAKRA | Denda Rp 60,000; Biaya Perkara Rp 2,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 11 | 3739/Pid.LL/2026/PN Dmk | G6055805 229550058740712 | H2711CJE | Ulil | 03 Jul 2026 CAKRA | Denda Rp 60,000; Biaya Perkara Rp 2,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 12 | 3738/Pid.LL/2026/PN Dmk | G6054070 229550058566016 | H3379BUE | Muh Solikhudin | 03 Jul 2026 CAKRA | Denda Rp 60,000; Biaya Perkara Rp 2,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 13 | 3737/Pid.LL/2026/PN Dmk | G6094233 229550058626304 | K2963ZR | M Azam | 03 Jul 2026 CAKRA | Denda Rp 60,000; Biaya Perkara Rp 2,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 14 | 3736/Pid.LL/2026/PN Dmk | G6094242 229550058637093 | H2536CKE | Septi Dwi Susanti | 03 Jul 2026 CAKRA | Denda Rp 60,000; Biaya Perkara Rp 2,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 15 | 3735/Pid.LL/2026/PN Dmk | G6032460 229550058739236 | H4250AYE | Arfina Fadhila | 03 Jul 2026 CAKRA | Denda Rp 60,000; Biaya Perkara Rp 2,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 16 | 3734/Pid.LL/2026/PN Dmk | G6033005 229550058723295 | H2433ANE | Shinta | 03 Jul 2026 CAKRA | Denda Rp 122,000; Biaya Perkara Rp 2,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 17 | 3733/Pid.LL/2026/PN Dmk | G6055630 229550058677137 | B3072EZZ | Davi Andin | 03 Jul 2026 CAKRA | Denda Rp 60,000; Biaya Perkara Rp 2,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 18 | 3732/Pid.LL/2026/PN Dmk | G6094232 229550058626234 | H2858KA | Christian Andryano | 03 Jul 2026 CAKRA | Denda Rp 60,000; Biaya Perkara Rp 2,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 19 | 3731/Pid.LL/2026/PN Dmk | G6094234 229550058628615 | PROVIT | Cahya Restu | 03 Jul 2026 CAKRA | Denda Rp 60,000; Biaya Perkara Rp 2,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 20 | 3730/Pid.LL/2026/PN Dmk | G6094245 229550058628607 | H3793GAA | Shofanul Zaini | 03 Jul 2026 CAKRA | Denda Rp 60,000; Biaya Perkara Rp 2,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
