DAFTAR PERKARA PERKARA LALU-LINTAS
Pembaharuan Data : Sabtu, 27 Jun. 2026 19:02:28 WIB, Total : 233.406 Perkara
| No | Nomor Perkara | Nomor Seri Tilang / No Pembayaran | Tanda Nomor Kendaraan Bermotor | Pelanggar | Tanggal Sidang Ruang Sidang |
Putusan | Link |
| 1 | 3489/Pid.LL/2026/PN Dmk | G6055896 22955 0058652928 | K2461HU | Bunga Novir Suryani | 26 Jun 2026 CAKRA | Denda Rp 60,000; Biaya Perkara Rp 2,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 2 | 3702/Pid.LL/2026/PN Dmk | G6055678 | H4164BZE | Mamat Maulana Yusuf | 26 Jun 2026 CAKRA | Denda Rp 160,000; Biaya Perkara Rp 2,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 3 | 3701/Pid.LL/2026/PN Dmk | G6055677 | H2716BTG | Ahmad Abdul Khoerul A | 26 Jun 2026 CAKRA | Denda Rp 200,000; Biaya Perkara Rp 2,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 4 | 3700/Pid.LL/2026/PN Dmk | G6055676 | H4811ZR | Saka Norma Al Feza | 26 Jun 2026 CAKRA | Denda Rp 200,000; Biaya Perkara Rp 2,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 5 | 3699/Pid.LL/2026/PN Dmk | G6094049 22955 0058688196 | K6065OF | Enggar Prasetyo | 26 Jun 2026 CAKRA | Denda Rp 60,000; Biaya Perkara Rp 2,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 6 | 3698/Pid.LL/2026/PN Dmk | G6055812 22955 0058624395 | K3879RW | Dwi Ayu Ningtyas | 26 Jun 2026 CAKRA | Denda Rp 224,000; Biaya Perkara Rp 2,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 7 | 3697/Pid.LL/2026/PN Dmk | G6094288 22955 0058700685 | H5023IJ | Dita Prianiftah | 26 Jun 2026 CAKRA | Denda Rp 60,000; Biaya Perkara Rp 2,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 8 | 3696/Pid.LL/2026/PN Dmk | G6055818 22955 0058698877 | H5616CPE | Riko Putra | 26 Jun 2026 CAKRA | Denda Rp 60,000; Biaya Perkara Rp 2,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 9 | 3695/Pid.LL/2026/PN Dmk | G6055878 | H4309AUE | Dwi Budi Utomo | 26 Jun 2026 CAKRA | Denda Rp 160,000; Biaya Perkara Rp 2,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 10 | 3694/Pid.LL/2026/PN Dmk | G6055879 | H5387CQE | Rohman | 26 Jun 2026 CAKRA | Denda Rp 160,000; Biaya Perkara Rp 2,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 11 | 3693/Pid.LL/2026/PN Dmk | G6055811 | H1026JF | Ahmadun | 26 Jun 2026 CAKRA | Denda Rp 150,000; Biaya Perkara Rp 2,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 12 | 3692/Pid.LL/2026/PN Dmk | G6055813 | H1335BE | Rojikin | 26 Jun 2026 CAKRA | Denda Rp 200,000; Biaya Perkara Rp 2,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 13 | 3691/Pid.LL/2026/PN Dmk | G6055820 | H5837CKE | Fathul Huda | 26 Jun 2026 CAKRA | Denda Rp 120,000; Biaya Perkara Rp 2,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 14 | 3690/Pid.LL/2026/PN Dmk | G6055825 | H8931KM | Supardi | 26 Jun 2026 CAKRA | Denda Rp 200,000; Biaya Perkara Rp 2,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 15 | 3689/Pid.LL/2026/PN Dmk | G6055858 | F6608HJ | M Fajar Hidayatullah | 26 Jun 2026 CAKRA | Denda Rp 60,000; Biaya Perkara Rp 2,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 16 | 3688/Pid.LL/2026/PN Dmk | G6055871 | K2176AUC | Imron | 26 Jun 2026 CAKRA | Denda Rp 60,000; Biaya Perkara Rp 2,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 17 | 3687/Pid.LL/2026/PN Dmk | G6055842 | H3687BZE | Rita Wahyu | 26 Jun 2026 CAKRA | Denda Rp 160,000; Biaya Perkara Rp 2,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 18 | 3686/Pid.LL/2026/PN Dmk | G6055843 | H5428AYE | Firzana Azmi | 26 Jun 2026 CAKRA | Denda Rp 160,000; Biaya Perkara Rp 2,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 19 | 3685/Pid.LL/2026/PN Dmk | G6055932 | H3333WN | Agus | 26 Jun 2026 CAKRA | Denda Rp 60,000; Biaya Perkara Rp 2,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 20 | 3684/Pid.LL/2026/PN Dmk | G6055912 | H4958BJE | Nur Afifah | 26 Jun 2026 CAKRA | Denda Rp 100,000; Biaya Perkara Rp 2,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
