DAFTAR PERKARA PERKARA LALU-LINTAS
Pembaharuan Data : Senin, 21 Sep. 2026 06:04:52 WIB, Total : 233.829 Perkara
| No | Nomor Perkara | Nomor Seri Tilang / No Pembayaran | Tanda Nomor Kendaraan Bermotor | Pelanggar | Tanggal Sidang Ruang Sidang |
Putusan | Link |
| 1 | 4126/Pid.LL/2026/PN Dmk | G6094528 | H6456BCE | Kelvin Nova Ariyanto | 18 Sep 2026 CAKRA | Denda Rp 180,000; Biaya Perkara Rp 2,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 2 | 4124/Pid.LL/2026/PN Dmk | G6094538 | H3095MS | Rohmat | 18 Sep 2026 CAKRA | Denda Rp 160,000; Biaya Perkara Rp 2,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 3 | 4123/Pid.LL/2026/PN Dmk | G6094537 | H5798BWE | Arsya Daniel Khaq | 18 Sep 2026 CAKRA | Denda Rp 160,000; Biaya Perkara Rp 2,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 4 | 4122/Pid.LL/2026/PN Dmk | G6094059 | H4490CTE | Panji Santanu | 18 Sep 2026 CAKRA | Denda Rp 180,000; Biaya Perkara Rp 2,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 5 | 4121/Pid.LL/2026/PN Dmk | G5857009 | H3327PZ | Sirojul | 18 Sep 2026 CAKRA | Denda Rp 100,000; Biaya Perkara Rp 2,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 6 | 4120/Pid.LL/2026/PN Dmk | G5857004 | H3099BCE | Mukmin | 18 Sep 2026 CAKRA | Denda Rp 160,000; Biaya Perkara Rp 2,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 7 | 4119/Pid.LL/2026/PN Dmk | G5857008 | AA4151CA | Yusuf | 18 Sep 2026 CAKRA | Denda Rp 60,000; Biaya Perkara Rp 2,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 8 | 4118/Pid.LL/2026/PN Dmk | G6094540 | PROVIT | Revan Pratama | 18 Sep 2026 CAKRA | Denda Rp 180,000; Biaya Perkara Rp 2,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 9 | 4117/Pid.LL/2026/PN Dmk | G6094536 229550059252341 | PROVIT | Fahri Safarudin | 18 Sep 2026 CAKRA | Denda Rp 60,000; Biaya Perkara Rp 2,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 10 | 4116/Pid.LL/2026/PN Dmk | G6032767 229550059300928 | H6295BRE | Bayu | 18 Sep 2026 CAKRA | Denda Rp 184,000; Biaya Perkara Rp 2,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 11 | 4115/Pid.LL/2026/PN Dmk | G6032766 229550059300578 | H2705ON | Mahmud | 18 Sep 2026 CAKRA | Denda Rp 60,000; Biaya Perkara Rp 2,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 12 | 4114/Pid.LL/2026/PN Dmk | G6032773 229550059296787 | H5636XE | M Tyas | 18 Sep 2026 CAKRA | Denda Rp 60,000; Biaya Perkara Rp 2,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 13 | 4113/Pid.LL/2026/PN Dmk | G6094352 229550059273109 | H6853CEE | Ahmad Syahid | 18 Sep 2026 CAKRA | Denda Rp 122,000; Biaya Perkara Rp 2,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 14 | 4112/Pid.LL/2026/PN Dmk | G6094388 229550059246361 | H6925CEE | Saeful Anwar | 18 Sep 2026 CAKRA | Denda Rp 60,000; Biaya Perkara Rp 2,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 15 | 4111/Pid.LL/2026/PN Dmk | G6094444 229550059265637 | H8739VE | Targunawan | 18 Sep 2026 CAKRA | Denda Rp 200,000; Biaya Perkara Rp 2,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 16 | 4110/Pid.LL/2026/PN Dmk | G6094300 229550059193323 | H5650ANE | Siti Yayuk | 18 Sep 2026 CAKRA | Denda Rp 60,000; Biaya Perkara Rp 2,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 17 | 4109/Pid.LL/2026/PN Dmk | G6094384 229550059185381 | H3302IN | Edy Nurhuda | 18 Sep 2026 CAKRA | Denda Rp 60,000; Biaya Perkara Rp 2,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 18 | 4108/Pid.LL/2026/PN Dmk | G6094474 229550059185155 | H6708BZE | Ahmad Sokip | 18 Sep 2026 CAKRA | Denda Rp 60,000; Biaya Perkara Rp 2,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 19 | 4107/Pid.LL/2026/PN Dmk | G6055944 229550059184850 | H5887AWE | Khoirul Inayah | 18 Sep 2026 CAKRA | Denda Rp 60,000; Biaya Perkara Rp 2,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 20 | 4106/Pid.LL/2026/PN Dmk | G6094385 229550059184850 | H3479BFE | Masod | 18 Sep 2026 CAKRA | Denda Rp 60,000; Biaya Perkara Rp 2,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
