DAFTAR PERKARA PERKARA LALU-LINTAS
Pembaharuan Data : Jumat, 02 Jan. 2026 22:27:12 WIB, Total : 229.752 Perkara
| No | Nomor Perkara | Nomor Seri Tilang / No Pembayaran | Tanda Nomor Kendaraan Bermotor | Pelanggar | Tanggal Sidang Ruang Sidang |
Putusan | Link |
| 1 | 3973/Pid.LL/2025/PN Dmk | G6032104 22955 0057093938 | H5164CME | Anggun Syarifah | 31 Oct 2025 CAKRA | Denda Rp 60,000; Biaya Perkara Rp 2,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 2 | 3971/Pid.LL/2025/PN Dmk | G6032840 22955 0057098811 | H6784CHE | Moh Arif | 31 Oct 2025 CAKRA | Denda Rp 60,000; Biaya Perkara Rp 2,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 3 | 3970/Pid.LL/2025/PN Dmk | G6032839 22955 0057069665 | H5679BLE | Muhammad Setya Budi | 31 Oct 2025 CAKRA | Denda Rp 60,000; Biaya Perkara Rp 2,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 4 | 3969/Pid.LL/2025/PN Dmk | G6034365 22955 0057052037 | H5615BEE | Eko Siswantoro | 31 Oct 2025 CAKRA | Denda Rp 60,000; Biaya Perkara Rp 2,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 5 | 3968/Pid.LL/2025/PN Dmk | G6032018 22955 0057054445 | H1553PE | Muhammad Ishak | 31 Oct 2025 CAKRA | Denda Rp 200,000; Biaya Perkara Rp 2,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 6 | 3967/Pid.LL/2025/PN Dmk | G6032275 22955 0057056350 | H5928CNE | Suwandi | 31 Oct 2025 CAKRA | Denda Rp 60,000; Biaya Perkara Rp 2,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 7 | 3966/Pid.LL/2025/PN Dmk | G6034498 22955 0057104782 | H4982BKE | Zulham Afandi | 31 Oct 2025 CAKRA | Denda Rp 60,000; Biaya Perkara Rp 2,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 8 | 3965/Pid.LL/2025/PN Dmk | G6034018 22955 0057103083 | H3225BVE | Rany Khikmatul Ulya | 31 Oct 2025 CAKRA | Denda Rp 60,000; Biaya Perkara Rp 2,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 9 | 3964/Pid.LL/2025/PN Dmk | G6032463 22955 0057104974 | H6315PJ | Sarozi | 31 Oct 2025 CAKRA | Denda Rp 60,000; Biaya Perkara Rp 2,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 10 | 3963/Pid.LL/2025/PN Dmk | G6032445 22955 0057105229 | H4982BKE | Zulham Afandi | 31 Oct 2025 CAKRA | Denda Rp 60,000; Biaya Perkara Rp 2,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 11 | 3962/Pid.LL/2025/PN Dmk | G6032443 22955 0057098835 | H2185CME | Ahmad Rofii | 31 Oct 2025 CAKRA | Denda Rp 60,000; Biaya Perkara Rp 2,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 12 | 3961/Pid.LL/2025/PN Dmk | G6032442 22955 0057103114 | H2716CKE | Aida Putri Nur W | 31 Oct 2025 CAKRA | Denda Rp 60,000; Biaya Perkara Rp 2,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 13 | 3960/Pid.LL/2025/PN Dmk | G6032243 22955 0057106871 | H4174CNE | Wakhid Hasan | 31 Oct 2025 CAKRA | Denda Rp 60,000; Biaya Perkara Rp 2,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 14 | 3959/Pid.LL/2025/PN Dmk | G6032242 22955 0057106568 | H6722XE | Septi Ariyani | 31 Oct 2025 CAKRA | Denda Rp 60,000; Biaya Perkara Rp 2,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 15 | 3958/Pid.LL/2025/PN Dmk | G6032241 22955 0057105340 | H3135CFE | Wahyu Pramono | 31 Oct 2025 CAKRA | Denda Rp 60,000; Biaya Perkara Rp 2,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 16 | 3957/Pid.LL/2025/PN Dmk | G6032188 22955 0057124468 | H4721HN | Agung Laksana | 31 Oct 2025 CAKRA | Denda Rp 60,000; Biaya Perkara Rp 2,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 17 | 3956/Pid.LL/2025/PN Dmk | G6032187 22955 0057120002 | H4109CJE | Achmad Najib | 31 Oct 2025 CAKRA | Denda Rp 60,000; Biaya Perkara Rp 2,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 18 | 3955/Pid.LL/2025/PN Dmk | G6032186 22955 0057119827 | H3091CEE | Suwandi | 31 Oct 2025 CAKRA | Denda Rp 60,000; Biaya Perkara Rp 2,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 19 | 3954/Pid.LL/2025/PN Dmk | G6032200 22955 0057117989 | H4969ZE | Munaris | 31 Oct 2025 CAKRA | Denda Rp 60,000; Biaya Perkara Rp 2,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 20 | 3953/Pid.LL/2025/PN Dmk | G6032198 22955 0057114068 | H3294CME | PT. Bank Rakyat Indonesia | 31 Oct 2025 CAKRA | Denda Rp 60,000; Biaya Perkara Rp 2,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
