DAFTAR PERKARA PERKARA LALU-LINTAS
Pembaharuan Data : Rabu, 24 Jun. 2026 16:50:19 WIB, Total : 233.030 Perkara
| No | Nomor Perkara | Nomor Seri Tilang / No Pembayaran | Tanda Nomor Kendaraan Bermotor | Pelanggar | Tanggal Sidang Ruang Sidang |
Putusan | Link |
| 1 | 3293/Pid.LL/2026/PN Dmk | G6055936 | H5525CQE | Muslikan | 19 Jun 2026 CAKRA | Denda Rp 60,000; Biaya Perkara Rp 2,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 2 | 3291/Pid.LL/2026/PN Dmk | G6094011 | H3909CQE | Misbahul Hoir | 19 Jun 2026 CAKRA | Denda Rp 60,000; Biaya Perkara Rp 2,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 3 | 3290/Pid.LL/2026/PN Dmk | G6055100 | H6903CCE | Ria Fajri | 19 Jun 2026 CAKRA | Denda Rp 60,000; Biaya Perkara Rp 2,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 4 | 3289/Pid.LL/2026/PN Dmk | G6055607 | H8169EE | Ismanto | 19 Jun 2026 CAKRA | Denda Rp 200,000; Biaya Perkara Rp 2,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 5 | 3288/Pid.LL/2026/PN Dmk | G6055250 | H6754CDE | Sefiana | 19 Jun 2026 CAKRA | Denda Rp 60,000; Biaya Perkara Rp 2,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 6 | 3287/Pid.LL/2026/PN Dmk | G6055249 | K6249BR | A Murtadlo | 19 Jun 2026 CAKRA | Denda Rp 60,000; Biaya Perkara Rp 2,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 7 | 3286/Pid.LL/2026/PN Dmk | G6055215 | AB2877RR | Junarwan | 19 Jun 2026 CAKRA | Denda Rp 60,000; Biaya Perkara Rp 2,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 8 | 3285/Pid.LL/2026/PN Dmk | G6055840 | H6403ACE | Siti Nurcholidah | 19 Jun 2026 CAKRA | Denda Rp 60,000; Biaya Perkara Rp 2,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 9 | 3284/Pid.LL/2026/PN Dmk | G6055633 | H4788JJ | Janu Nur Setiaji | 19 Jun 2026 CAKRA | Denda Rp 60,000; Biaya Perkara Rp 2,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 10 | 3283/Pid.LL/2026/PN Dmk | G6055638 | H6277CLE | Abdul Mujib | 19 Jun 2026 CAKRA | Denda Rp 60,000; Biaya Perkara Rp 2,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 11 | 3282/Pid.LL/2026/PN Dmk | G6055007 | H4124IS | Sigit Fajar | 19 Jun 2026 CAKRA | Denda Rp 60,000; Biaya Perkara Rp 2,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 12 | 3281/Pid.LL/2026/PN Dmk | G6055722 | H4240CE | M Amir Mahmud | 19 Jun 2026 CAKRA | Denda Rp 60,000; Biaya Perkara Rp 2,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 13 | 3280/Pid.LL/2026/PN Dmk | G6055724 | H3848BVE | M Triyono | 19 Jun 2026 CAKRA | Denda Rp 120,000; Biaya Perkara Rp 2,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 14 | 3279/Pid.LL/2026/PN Dmk | G6055800 | B1357JVA | Abdul Rosyid | 19 Jun 2026 CAKRA | Denda Rp 100,000; Biaya Perkara Rp 2,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 15 | 3278/Pid.LL/2026/PN Dmk | G6055214 229550058663198 | H4075ASE | Agus Iman | 19 Jun 2026 CAKRA | Denda Rp 60,000; Biaya Perkara Rp 2,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 16 | 3277/Pid.LL/2026/PN Dmk | G6055655 229550058666191 | H6240BTE | Angga Dwi | 19 Jun 2026 CAKRA | Denda Rp 60,000; Biaya Perkara Rp 2,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 17 | 3276/Pid.LL/2026/PN Dmk | G6055702 229550058630348 | H4205CIE | Siti Kholifatul | 19 Jun 2026 CAKRA | Denda Rp 60,000; Biaya Perkara Rp 2,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 18 | 3275/Pid.LL/2026/PN Dmk | G6054715 229550058583544 | H6023BDE | Yuni | 19 Jun 2026 CAKRA | Denda Rp 60,000; Biaya Perkara Rp 2,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 19 | 3274/Pid.LL/2026/PN Dmk | G6054691 229550058565643 | H5952TP | Bagas Bahrorum | 19 Jun 2026 CAKRA | Denda Rp 60,000; Biaya Perkara Rp 2,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 20 | 3273/Pid.LL/2026/PN Dmk | G6055119 229550058572717 | H2760AVE | Zumrotun Wafiah | 19 Jun 2026 CAKRA | Denda Rp 60,000; Biaya Perkara Rp 2,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
