DAFTAR PERKARA PERKARA LALU-LINTAS
Pembaharuan Data : Jumat, 10 Apr. 2026 22:28:36 WIB, Total : 231.576 Perkara
| No | Nomor Perkara | Nomor Seri Tilang / No Pembayaran | Tanda Nomor Kendaraan Bermotor | Pelanggar | Tanggal Sidang Ruang Sidang |
Putusan | Link |
| 1 | 1874/Pid.LL/2026/PN Dmk | G6033475 229550057992695 | H4662XE | Kistaning Anggadini | 10 Apr 2026 CAKRA | Denda Rp 60,000; Biaya Perkara Rp 2,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 2 | 1872/Pid.LL/2026/PN Dmk | G6033115 229550057826746 | H5371AHE | Syahrul | 10 Apr 2026 CAKRA | Denda Rp 60,000; Biaya Perkara Rp 2,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 3 | 1871/Pid.LL/2026/PN Dmk | G6034919 229550058006035 | PROVIT | M Fariqin | 10 Apr 2026 CAKRA | Denda Rp 60,000; Biaya Perkara Rp 2,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 4 | 1870/Pid.LL/2026/PN Dmk | G6033823 229550058004775 | H3420BGE | Harla Haris | 10 Apr 2026 CAKRA | Denda Rp 60,000; Biaya Perkara Rp 2,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 5 | 1869/Pid.LL/2026/PN Dmk | G6034750 229550058006147 | H4861ANE | Andre | 10 Apr 2026 CAKRA | Denda Rp 60,000; Biaya Perkara Rp 2,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 6 | 1868/Pid.LL/2026/PN Dmk | G6054029 229550058054634 | H6803TG | Pulung Nugraha | 10 Apr 2026 CAKRA | Denda Rp 60,000; Biaya Perkara Rp 2,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 7 | 1867/Pid.LL/2026/PN Dmk | G6034620 229550057594211 | PROVIT | Gilang Sukma | 10 Apr 2026 CAKRA | Denda Rp 60,000; Biaya Perkara Rp 2,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 8 | 1866/Pid.LL/2026/PN Dmk | G6054245 229550058205749 | H4987OJ | Arif Herdian | 10 Apr 2026 CAKRA | Denda Rp 60,000; Biaya Perkara Rp 2,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 9 | 1865/Pid.LL/2026/PN Dmk | G6033225 229550058191754 | H6231BJE | Zaedun | 10 Apr 2026 CAKRA | Denda Rp 60,000; Biaya Perkara Rp 2,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 10 | 1864/Pid.LL/2026/PN Dmk | G6033230 229550058190026 | H4099BHE | Munasir | 10 Apr 2026 CAKRA | Denda Rp 60,000; Biaya Perkara Rp 2,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 11 | 1863/Pid.LL/2026/PN Dmk | G6034065 229550058151525 | H6513ANE | Sutrisni | 10 Apr 2026 CAKRA | Denda Rp 60,000; Biaya Perkara Rp 2,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 12 | 1862/Pid.LL/2026/PN Dmk | G6033535 229550058150853 | H3628CQE | Hendro | 10 Apr 2026 CAKRA | Denda Rp 60,000; Biaya Perkara Rp 2,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 13 | 1861/Pid.LL/2026/PN Dmk | G6033345 229550058205208 | H4774HE | Dwi Ariyanto | 10 Apr 2026 CAKRA | Denda Rp 60,000; Biaya Perkara Rp 2,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 14 | 1860/Pid.LL/2026/PN Dmk | G6033050 229550058151377 | H3143AJE | Sukardi | 10 Apr 2026 CAKRA | Denda Rp 60,000; Biaya Perkara Rp 2,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 15 | 1859/Pid.LL/2026/PN Dmk | G6034460 229550058144768 | H6592AQE | Ari Taftayani | 10 Apr 2026 CAKRA | Denda Rp 60,000; Biaya Perkara Rp 2,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 16 | 1858/Pid.LL/2026/PN Dmk | G6054260 229550058144791 | H6863OE | Amalia | 10 Apr 2026 CAKRA | Denda Rp 224,000; Biaya Perkara Rp 2,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 17 | 1857/Pid.LL/2026/PN Dmk | G6034749 229550058205197 | K3720EC | Rama | 10 Apr 2026 CAKRA | Denda Rp 60,000; Biaya Perkara Rp 2,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 18 | 1856/Pid.LL/2026/PN Dmk | G6054023 229550058181779 | H5383CDE | Muhamad Zaeri | 10 Apr 2026 CAKRA | Denda Rp 60,000; Biaya Perkara Rp 2,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 19 | 1855/Pid.LL/2026/PN Dmk | G6033755 229550058181422 | H2577AUE | Munajab | 10 Apr 2026 CAKRA | Denda Rp 60,000; Biaya Perkara Rp 2,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 20 | 1854/Pid.LL/2026/PN Dmk | G6034753 229550058205159 | PROVIT | Diki | 10 Apr 2026 CAKRA | Denda Rp 60,000; Biaya Perkara Rp 2,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
