DAFTAR PERKARA PERKARA LALU-LINTAS
Pembaharuan Data : Sabtu, 11 Jul. 2026 22:26:53 WIB, Total : 233.509 Perkara
| No | Nomor Perkara | Nomor Seri Tilang / No Pembayaran | Tanda Nomor Kendaraan Bermotor | Pelanggar | Tanggal Sidang Ruang Sidang |
Putusan | Link |
| 1 | 3806/Pid.LL/2026/PN Dmk | G6094147 | K4136OJ | Zaenal Abidin | 10 Jul 2026 CAKRA | Denda Rp 60,000; Biaya Perkara Rp 2,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 2 | 3805/Pid.LL/2026/PN Dmk | G6094183 | H3581CQE | Maharsi Wisnu | 10 Jul 2026 CAKRA | Denda Rp 60,000; Biaya Perkara Rp 2,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 3 | 3804/Pid.LL/2026/PN Dmk | G6094180 229550058637093 | H3106CHE | Adam | 10 Jul 2026 CAKRA | Denda Rp 60,000; Biaya Perkara Rp 2,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 4 | 3803/Pid.LL/2026/PN Dmk | G6034587 229550058203869 | H3990BVE | Matjazuli | 10 Jul 2026 CAKRA | Denda Rp 60,000; Biaya Perkara Rp 2,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 5 | 3802/Pid.LL/2026/PN Dmk | G6054530 229550058577062 | H3954ALE | Nurul Huda | 10 Jul 2026 CAKRA | Denda Rp 60,000; Biaya Perkara Rp 2,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 6 | 3801/Pid.LL/2026/PN Dmk | G6094182 | H5263FN | Heru | 10 Jul 2026 CAKRA | Denda Rp 60,000; Biaya Perkara Rp 2,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 7 | 3800/Pid.LL/2026/PN Dmk | G6094008 229550058763549 | H4059CLE | Asiyah | 10 Jul 2026 CAKRA | Denda Rp 60,000; Biaya Perkara Rp 2,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 8 | 3799/Pid.LL/2026/PN Dmk | G6094040 229550058739573 | H6241CCE | Lina | 10 Jul 2026 CAKRA | Denda Rp 60,000; Biaya Perkara Rp 2,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 9 | 3798/Pid.LL/2026/PN Dmk | G6094302 229550058775452 | H6791AJE | Zakki Mubarok | 10 Jul 2026 CAKRA | Denda Rp 286,000; Biaya Perkara Rp 2,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 10 | 3797/Pid.LL/2026/PN Dmk | G6055909 229550058727505 | H2361CRE | Rizal | 10 Jul 2026 CAKRA | Denda Rp 60,000; Biaya Perkara Rp 2,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 11 | 3796/Pid.LL/2026/PN Dmk | G6034970 229550058768312 | H2003ADE | Yeyen Maryani | 10 Jul 2026 CAKRA | Denda Rp 60,000; Biaya Perkara Rp 2,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 12 | 3795/Pid.LL/2026/PN Dmk | G6055235 229550058717086 | H5927CGE | M Lutfiyanto | 10 Jul 2026 CAKRA | Denda Rp 60,000; Biaya Perkara Rp 2,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 13 | 3794/Pid.LL/2026/PN Dmk | G6055140 229550058717202 | H2491CME | Suharno | 10 Jul 2026 CAKRA | Denda Rp 60,000; Biaya Perkara Rp 2,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 14 | 3793/Pid.LL/2026/PN Dmk | G6055970 229550058739855 | H4259CFE | Sri | 10 Jul 2026 CAKRA | Denda Rp 60,000; Biaya Perkara Rp 2,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 15 | 3792/Pid.LL/2026/PN Dmk | G6055559 229550058717366 | H5542CJE | M Nanang Wijaya | 10 Jul 2026 CAKRA | Denda Rp 60,000; Biaya Perkara Rp 2,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 16 | 3791/Pid.LL/2026/PN Dmk | G6055225 229550058719323 | H4771E | Adji Sugiarto | 10 Jul 2026 CAKRA | Denda Rp 60,000; Biaya Perkara Rp 2,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 17 | 3790/Pid.LL/2026/PN Dmk | G6055863 229550058765499 | H4091BJE | Nasudin Latif | 10 Jul 2026 CAKRA | Denda Rp 60,000; Biaya Perkara Rp 2,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 18 | 3789/Pid.LL/2026/PN Dmk | G6054650 229550058781050 | H2208J | Abdul Malik | 10 Jul 2026 CAKRA | Denda Rp 60,000; Biaya Perkara Rp 2,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 19 | 3788/Pid.LL/2026/PN Dmk | G6033993 229550058765557 | H4166CKE | Apandi | 10 Jul 2026 CAKRA | Denda Rp 60,000; Biaya Perkara Rp 2,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 20 | 3787/Pid.LL/2026/PN Dmk | G6033995 229550058765533 | H2476OJ | Hadi Susanto | 10 Jul 2026 CAKRA | Denda Rp 60,000; Biaya Perkara Rp 2,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
