DAFTAR PERKARA PERKARA LALU-LINTAS
Pembaharuan Data : Selasa, 17 Feb. 2026 06:59:47 WIB, Total : 230.161 Perkara
| No | Nomor Perkara | Nomor Seri Tilang / No Pembayaran | Tanda Nomor Kendaraan Bermotor | Pelanggar | Tanggal Sidang Ruang Sidang |
Putusan | Link |
| 1 | 459/Pid.LL/2026/PN Dmk | G6034521 22955 0057816363 | H3502WJ | Ahmad Ardiansyah | 13 Feb 2026 CAKRA | Denda Rp 184,000; Biaya Perkara Rp 2,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 2 | 457/Pid.LL/2026/PN Dmk | G6034506 22955 0057815737 | H4479BDE | Viki Ariski | 13 Feb 2026 CAKRA | Denda Rp 224,000; Biaya Perkara Rp 2,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 3 | 456/Pid.LL/2026/PN Dmk | G6034427 22955 0057826763 | H4551CFE | H Rifai | 13 Feb 2026 CAKRA | Denda Rp 60,000; Biaya Perkara Rp 2,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 4 | 455/Pid.LL/2026/PN Dmk | G6034756 22955 0057857235 | H5935BNE | Zasika Nova Aulia | 13 Feb 2026 CAKRA | Denda Rp 60,000; Biaya Perkara Rp 2,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 5 | 454/Pid.LL/2026/PN Dmk | G6034591 22955 0057840609 | H4280ATE | Dian | 13 Feb 2026 CAKRA | Denda Rp 100,000; Biaya Perkara Rp 2,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 6 | 453/Pid.LL/2026/PN Dmk | G6034580 22955 0057816640 | H2050PJ | Marwan | 13 Feb 2026 CAKRA | Denda Rp 60,000; Biaya Perkara Rp 2,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 7 | 452/Pid.LL/2026/PN Dmk | G6032346 22955 0057137603 | H3324BSE | Indra Firmawan | 13 Feb 2026 CAKRA | Denda Rp 60,000; Biaya Perkara Rp 2,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 8 | 451/Pid.LL/2026/PN Dmk | G6033086 22955 0057859123 | H4612AFE | Sumi | 13 Feb 2026 CAKRA | Denda Rp 60,000; Biaya Perkara Rp 2,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 9 | 450/Pid.LL/2026/PN Dmk | G6033084 22955 0057816014 | H6539CIE | Nur Fatya Rohmah | 13 Feb 2026 CAKRA | Denda Rp 60,000; Biaya Perkara Rp 2,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 10 | 449/Pid.LL/2026/PN Dmk | G6033081 22955 0057883222 | H3095CNE | Ahmad Anka | 13 Feb 2026 CAKRA | Denda Rp 60,000; Biaya Perkara Rp 2,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 11 | 448/Pid.LL/2026/PN Dmk | G6032914 22955 0057855217 | H4353IJ | Yuliana Anisa P | 13 Feb 2026 CAKRA | Denda Rp 60,000; Biaya Perkara Rp 2,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 12 | 447/Pid.LL/2026/PN Dmk | G6032456 22955 0057173971 | H6385XN | Aniek, S.H.aubichati | 13 Feb 2026 CAKRA | Denda Rp 60,000; Biaya Perkara Rp 2,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 13 | 446/Pid.LL/2026/PN Dmk | G6034910 22955 0057884469 | K5714QZ | Faidza Nur Aini | 13 Feb 2026 CAKRA | Denda Rp 122,000; Biaya Perkara Rp 2,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 14 | 445/Pid.LL/2026/PN Dmk | G6034909 22955 0057834026 | H6257IJ | M Zulfian | 13 Feb 2026 CAKRA | Denda Rp 60,000; Biaya Perkara Rp 2,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 15 | 444/Pid.LL/2026/PN Dmk | G6034908 22955 0057801872 | F2664MAA | Moh Zidan | 13 Feb 2026 CAKRA | Denda Rp 60,000; Biaya Perkara Rp 2,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 16 | 443/Pid.LL/2026/PN Dmk | G6034906 22955 0057842185 | H6334CQE | Nisrina | 13 Feb 2026 CAKRA | Denda Rp 60,000; Biaya Perkara Rp 2,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 17 | 442/Pid.LL/2026/PN Dmk | G6034903 22955 0057827376 | H3121IR | Ainul | 13 Feb 2026 CAKRA | Denda Rp 122,000; Biaya Perkara Rp 2,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 18 | 441/Pid.LL/2026/PN Dmk | G6034902 22955 0057884594 | H2294GJ | Eko Sriyato | 13 Feb 2026 CAKRA | Denda Rp 60,000; Biaya Perkara Rp 2,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 19 | 440/Pid.LL/2026/PN Dmk | G6034868 22955 0057817730 | H2430ANE | Aisah | 13 Feb 2026 CAKRA | Denda Rp 60,000; Biaya Perkara Rp 2,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 20 | 439/Pid.LL/2026/PN Dmk | G6034866 22955 0057816545 | H6024ON | Miftahul Jannah | 13 Feb 2026 CAKRA | Denda Rp 162,000; Biaya Perkara Rp 2,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
