DAFTAR PERKARA PERKARA LALU-LINTAS
Pembaharuan Data : Kamis, 10 Sep. 2026 11:59:01 WIB, Total : 233.770 Perkara
| No | Nomor Perkara | Nomor Seri Tilang / No Pembayaran | Tanda Nomor Kendaraan Bermotor | Pelanggar | Tanggal Sidang Ruang Sidang |
Putusan | Link |
| 1 | 4068/Pid.LL/2026/PN Dmk | G6094279 229550059006135 | H6807ZE | Kahafid Efendi | 28 Aug 2026 CAKRA | Denda Rp 60,000; Biaya Perkara Rp 2,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 2 | 4066/Pid.LL/2026/PN Dmk | G6094250 229550058926304 | PROVIT | Riskia Nur Annisa | 28 Aug 2026 CAKRA | Denda Rp 60,000; Biaya Perkara Rp 2,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 3 | 4065/Pid.LL/2026/PN Dmk | G6055941 229550059004736 | PROVIT | Amarta Putra | 28 Aug 2026 CAKRA | Denda Rp 60,000; Biaya Perkara Rp 2,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 4 | 4064/Pid.LL/2026/PN Dmk | G6055551 229550059566016 | PROVIT | M Izam Apriyanto | 28 Aug 2026 CAKRA | Denda Rp 60,000; Biaya Perkara Rp 2,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 5 | 4063/Pid.LL/2026/PN Dmk | G6055010 | H5694MK | Farhan | 28 Aug 2026 CAKRA | Denda Rp 60,000; Biaya Perkara Rp 2,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 6 | 4062/Pid.LL/2026/PN Dmk | G6055009 | H5977BE | Sugiharto | 28 Aug 2026 CAKRA | Denda Rp 60,000; Biaya Perkara Rp 2,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 7 | 4061/Pid.LL/2026/PN Dmk | G6094165 | K1346KP | Dewi Khotijah | 28 Aug 2026 CAKRA | Denda Rp 200,000; Biaya Perkara Rp 2,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 8 | 4060/Pid.LL/2026/PN Dmk | G6055830 | H5028EJ | M Haikal Albaz | 28 Aug 2026 CAKRA | Denda Rp 250,000; Biaya Perkara Rp 2,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 9 | 4059/Pid.LL/2026/PN Dmk | G6055828 | H4513IN | Riskia Nur Annisa | 28 Aug 2026 CAKRA | Denda Rp 60,000; Biaya Perkara Rp 2,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 10 | 4058/Pid.LL/2026/PN Dmk | G6055827 | H3059NJ | Sofy Fayih Amin | 28 Aug 2026 CAKRA | Denda Rp 60,000; Biaya Perkara Rp 2,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 11 | 4057/Pid.LL/2026/PN Dmk | G6054360 | H2625CAE | Rafi Akbar | 28 Aug 2026 CAKRA | Denda Rp 160,000; Biaya Perkara Rp 2,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 12 | 4056/Pid.LL/2026/PN Dmk | G6094436 | H4976ASD | Agus Setiawan | 28 Aug 2026 CAKRA | Denda Rp 180,000; Biaya Perkara Rp 2,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 13 | 4055/Pid.LL/2026/PN Dmk | G6055733 | H5951ADE | Mahmudi | 28 Aug 2026 CAKRA | Denda Rp 160,000; Biaya Perkara Rp 2,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 14 | 4054/Pid.LL/2026/PN Dmk | G6055544 | H5026PF | Karsimah | 28 Aug 2026 CAKRA | Denda Rp 100,000; Biaya Perkara Rp 2,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 15 | 4053/Pid.LL/2026/PN Dmk | G6055778 | H2807CQE | M Indra Maulana | 28 Aug 2026 CAKRA | Denda Rp 60,000; Biaya Perkara Rp 2,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 16 | 4052/Pid.LL/2026/PN Dmk | G6055754 | H6097AUE | Amira | 28 Aug 2026 CAKRA | Denda Rp 180,000; Biaya Perkara Rp 2,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 17 | 4051/Pid.LL/2026/PN Dmk | G6094419 | H5512BQE | Miftah Afif | 28 Aug 2026 CAKRA | Denda Rp 160,000; Biaya Perkara Rp 2,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 18 | 4050/Pid.LL/2026/PN Dmk | G6094145 | H4881SS | Mahdu | 28 Aug 2026 CAKRA | Denda Rp 160,000; Biaya Perkara Rp 2,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 19 | 4049/Pid.LL/2026/PN Dmk | G6094400 | H2314RJ | Moh Icdul | 28 Aug 2026 CAKRA | Denda Rp 160,000; Biaya Perkara Rp 2,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 20 | 4048/Pid.LL/2026/PN Dmk | G6094397 | H2320ACE | Suntoro | 28 Aug 2026 CAKRA | Denda Rp 160,000; Biaya Perkara Rp 2,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
