DAFTAR PERKARA PERKARA LALU-LINTAS
Pembaharuan Data : Rabu, 21 Jan. 2026 07:52:01 WIB, Total : 229.830 Perkara
| No | Nomor Perkara | Nomor Seri Tilang / No Pembayaran | Tanda Nomor Kendaraan Bermotor | Pelanggar | Tanggal Sidang Ruang Sidang |
Putusan | Link |
| 1 | 77/Pid.LL/2026/PN Dmk | G6034612 | H1398IQ | Kamto | 09 Jan 2026 CAKRA | Denda Rp 80,000; Biaya Perkara Rp 2,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 2 | 75/Pid.LL/2026/PN Dmk | G6034673 | H4542ALE | M Khabib | 09 Jan 2026 CAKRA | Denda Rp 80,000; Biaya Perkara Rp 2,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 3 | 74/Pid.LL/2026/PN Dmk | G6034631 | B2653TBR | Nasir | 09 Jan 2026 CAKRA | Denda Rp 80,000; Biaya Perkara Rp 2,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 4 | 73/Pid.LL/2026/PN Dmk | G6034645 | H3066EJ | Ulin | 09 Jan 2026 CAKRA | Denda Rp 80,000; Biaya Perkara Rp 2,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 5 | 72/Pid.LL/2026/PN Dmk | G6034650 | H4896ON | Nurul Hikam | 09 Jan 2026 CAKRA | Denda Rp 120,000; Biaya Perkara Rp 2,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 6 | 71/Pid.LL/2026/PN Dmk | G6034613 | H5613PP | Nurwati | 09 Jan 2026 CAKRA | Denda Rp 120,000; Biaya Perkara Rp 2,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 7 | 70/Pid.LL/2026/PN Dmk | G6034184 | K3626WQ | Lutfil Hakim | 09 Jan 2026 CAKRA | Denda Rp 120,000; Biaya Perkara Rp 2,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 8 | 69/Pid.LL/2026/PN Dmk | G6034181 | H4741IE | Ama Syaroni | 09 Jan 2026 CAKRA | Denda Rp 80,000; Biaya Perkara Rp 2,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 9 | 68/Pid.LL/2026/PN Dmk | G6032351 | AD6439KK | Sakirin | 09 Jan 2026 CAKRA | Denda Rp 120,000; Biaya Perkara Rp 2,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 10 | 67/Pid.LL/2026/PN Dmk | G6034651 | K4839MP | Saifudin Zuhri | 09 Jan 2026 CAKRA | Denda Rp 80,000; Biaya Perkara Rp 2,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 11 | 66/Pid.LL/2026/PN Dmk | G6034183 | H3000BE | Nur Aini | 09 Jan 2026 CAKRA | Denda Rp 60,000; Biaya Perkara Rp 2,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 12 | 65/Pid.LL/2026/PN Dmk | G6034657 | H3392RN | Arif Yulianto | 09 Jan 2026 CAKRA | Denda Rp 60,000; Biaya Perkara Rp 2,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 13 | 64/Pid.LL/2026/PN Dmk | G6034672 | H5147TN | Fernanda | 09 Jan 2026 CAKRA | Denda Rp 120,000; Biaya Perkara Rp 2,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 14 | 63/Pid.LL/2026/PN Dmk | G6034185 | K3642JM | Afrizal Rizqi | 09 Jan 2026 CAKRA | Denda Rp 60,000; Biaya Perkara Rp 2,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 15 | 62/Pid.LL/2026/PN Dmk | G6032352 | H2554ME | M Irfan Maulana M | 09 Jan 2026 CAKRA | Denda Rp 60,000; Biaya Perkara Rp 2,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 16 | 61/Pid.LL/2026/PN Dmk | G6034350 | H6120CAE | Laan Septama Pascala | 09 Jan 2026 CAKRA | Denda Rp 60,000; Biaya Perkara Rp 2,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 17 | 60/Pid.LL/2026/PN Dmk | G6034611 | H6308JN | Ahmad Ramelan | 09 Jan 2026 CAKRA | Denda Rp 80,000; Biaya Perkara Rp 2,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 18 | 59/Pid.LL/2026/PN Dmk | G6034652 | H4431ZA | Janu Dinisaning | 09 Jan 2026 CAKRA | Denda Rp 60,000; Biaya Perkara Rp 2,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 19 | 58/Pid.LL/2026/PN Dmk | G6034647 22955 0057468507 | H6409XY | Diva | 09 Jan 2026 CAKRA | Denda Rp 60,000; Biaya Perkara Rp 2,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 20 | 57/Pid.LL/2026/PN Dmk | G6034666 22955 0057468643 | R3408IAC | Erik | 09 Jan 2026 CAKRA | Denda Rp 225,000; Biaya Perkara Rp 2,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
